American Airlines Flight status
Check your Flight status American Airlines
Check your Flight status American Airlines
SXB |
|
MAD |
Strasbourg France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:05 | None | None |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:25 | 4 | None |
MAD |
|
SXB |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | 4 | None |
Strasbourg France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:10 | A | None |
SXB |
|
MAD |
Strasbourg France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | None | None |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:20 | 4 | None |