American Airlines Flight status
Check your Flight status American Airlines
Check your Flight status American Airlines
CLT |
|
SDF |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | None | E10 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:36 | None | None |
SDF |
|
CLT |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:43 | None | B4 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:25 | None | C5 |
SDF |
|
CLT |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:22 | None | None |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:52 | None | C5 |
SDF |
|
CLT |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:29 | None | B2 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:10 | None | C9 |
DFW |
|
SDF |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:35 | B | B37 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:40 | None | None |
DFW |
|
SDF |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:46 | B | B43 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:59 | None | None |
DFW |
|
SDF |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:05 | B | B34 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:20 | None | B6 |
CLT |
|
SDF |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:05 | None | C16 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:35 | None | B4 |
CLT |
|
SDF |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | None | C4 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:51 | None | None |
CLT |
|
SDF |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:40 | None | C3 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:17 | None | B2 |
SDF |
|
MIA |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:30 | None | B16 |
Miami United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:15 | None | None |
SDF |
|
DFW |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:11 | None | B18 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:45 | B | B28 |
SDF |
|
DFW |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:05 | None | B16 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:40 | B | B27 |
MIA |
|
SDF |
Miami United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:55 | N | D60J |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:40 | None | B16 |
SDF |
|
DFW |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:50 | None | B6 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:23 | B | B27 |
PHL |
|
SDF |
Philadelphia United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:15 | F | 32 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:44 | None | B16 |
ORD |
|
SDF |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:55 | 3 | G21 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:27 | None | B18 |
DFW |
|
SDF |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:50 | B | B27 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:00 | None | B6 |
DFW |
|
SDF |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:35 | B | B26 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:44 | None | B16 |
SDF |
|
CLT |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | None | B18 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:15 | None | C4 |
SDF |
|
CLT |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:39 | None | None |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:10 | None | None |
SDF |
|
DFW |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:15 | None | None |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:30 | None | None |
SDF |
|
DFW |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:23 | None | B6 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:52 | B | B38 |
SDF |
|
PHL |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:20 | None | B9 |
Philadelphia United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:11 | F | 28 |
PHL |
|
SDF |
Philadelphia United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:10 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:14 | MAIN |
SDF |
|
DFW |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | None | A1 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:14 | 3 | L10C |
CLT |
|
SDF |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:10 | None | C2 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:41 | None | B2 |
SDF |
|
PHL |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:03 | C | E22 |
Philadelphia United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:59 | None | 12 |
SDF |
|
CLT |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:49 | None | B18 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:23 | None | C7 |
SDF |
|
ORD |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:36 | MAIN |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:08 | T3 |
BOS |
|
SDF |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:15 | None | None |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:06 | None | None |
SDF |
|
MIA |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:28 | None | B2 |
Miami United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:03 | N | D60N |
ORD |
|
SDF |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:20 | T3 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:38 | MAIN |
PHL |
|
SDF |
Philadelphia United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | F | 18 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:11 | None | B16 |
CLT |
|
SDF |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:20 | None | C2 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:49 | None | B18 |
CLT |
|
SDF |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:25 | None | None |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:53 | None | None |
SDF |
|
CLT |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:20 | None | None |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:52 | None | None |
SDF |
|
ORD |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | None | None |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:35 | 3 | G13 |
SDF |
|
CLT |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | MAIN |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:31 |
SDF |
|
CLT |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:49 | None | B4 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:16 | None | E11 |
SDF |
|
CLT |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:08 | None | B6 |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:38 | None | C11 |
ORD |
|
SDF |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:20 | T3 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:47 | MAIN |
LGA |
|
SDF |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:55 | B |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:24 | MAIN |
SDF |
|
CLT |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:45 | None | None |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:14 | None | C4 |
MIA |
|
SDF |
Miami United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:10 | N | D60C |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:43 | None | B16 |
MIA |
|
SDF |
Miami United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:05 | MAIN |
SDF |
|
DCA |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | MAIN |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:37 |
PHL |
|
SDF |
Philadelphia United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:40 | B | B1 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:57 | None | None |
PHL |
|
SDF |
Philadelphia United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:31 | B | B8 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:42 | None | B9 |
LGA |
|
SDF |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:35 | B |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:55 | MAIN |
ORD |
|
SDF |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:40 | T3 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:04 | MAIN |
DCA |
|
SDF |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:59 | B | 25 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:47 | None | B9 |
SDF |
|
ORD |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:37 | None | B2 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:15 | 3 | L6B |
CLT |
|
SDF |
Charlotte United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:20 | Main |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:49 |
SDF |
|
BNA |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | None |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:45 | None | E18 |
SDF |
|
BNA |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:44 | None | B2 |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:30 | None | C5 |
BNA |
|
SDF |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:40 | None | None |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:25 | None | None |
SDF |
|
BNA |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | 45 |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:45 | None | None |
DCA |
|
SDF |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:59 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:49 |
DCA |
|
SDF |
Washington United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:30 | None | B4 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:20 | C | 40 |