Check your Flight status American Airlines
American Airlines Flight Status page 5
American Airlines is a major American airline headquartered in Fort Worth, Texas. It is the world's largest airline by scheduled passengers carried and number of destinations served. The airlines operates international and domestic network with 6,700 flights per day to 350 destinations in more than 50 countries.
Many travelers need to know the exact arrival and departure time flight of American Airlines. Therefore, we give you method to check the accurate American Airlines Flight status. You also check American Airlines flight status by toll free number +1 800-433-7300.
American Airlines flight status tracker live
No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Live Status |
---|---|---|---|---|---|---|
AA2100 | 16:44 | 17:54 | (DFW) Dallas, United States | (SNA) Santa Ana, United States | Dep: B - Arr: A | Arrived |
AA1598 | 17:55 | 19:49 | (GSO) Greensboro/High Point, United States | (DFW) Dallas, United States | - Arr: C | Arrived |
AA1163 | 16:29 | 19:49 | (BOS) Boston, United States | (DFW) Dallas, United States | Dep: B - Arr: A | DelayedRecovery |
AA3962 | 20:22 | 21:45 | (TLH) Tallahassee, United States | (DFW) Dallas, United States | - Arr: B | In Air |
AA3505 | 16:40 | 19:50 | (DFW) Dallas, United States | (SDF) Louisville, United States | Dep: B | Arrived |
AA1219 | 21:15 | 23:36 | (MIA) Miami, United States | (DFW) Dallas, United States | Dep: N - Arr: A | Landed |
AA5623 | 20:20 | None | (HOU) Houston, United States | (DFW) Dallas, United States | - Arr: B | LandedRecovery |
AA2820 | 17:15 | 22:51 | (SFO) San Francisco, United States | (DFW) Dallas, United States | Dep: 1 - Arr: D | Arrived |
AA1322 | 18:36 | 21:39 | (DEN) Denver, United States | (DFW) Dallas, United States | - Arr: C | Arrived |
AA1521 | 20:10 | 21:18 | (OKC) Oklahoma City, United States | (DFW) Dallas, United States | - Arr: A | Past FlightRecovery |
AA4870 | 20:12 | 21:34 | (HOU) Houston, United States | (DFW) Dallas, United States | - Arr: E | Arrived |
AA2501 | 21:28 | 22:42 | (IAH) Houston, United States | (DFW) Dallas, United States | - Arr: C | DelayedRecovery |
AA8684 | 14:35 | 16:35 | (MAD) Madrid, Spain | (ORY) Paris, France | Dep: 4 - Arr: 1 | Scheduled |
AA8685 | 16:30 | 18:30 | (MAD) Madrid, Spain | (ORY) Paris, France | Dep: 4 - Arr: 1 | Scheduled |
AA8683 | 09:45 | 11:45 | (MAD) Madrid, Spain | (ORY) Paris, France | Dep: 4 - Arr: 1 | Scheduled |
AA2147 | 14:52 | 17:28 | (MSP) Minneapolis, United States | (DFW) Dallas, United States | Dep: 1 - Arr: A | Arrived On time |
AA2785 | 17:54 | 19:07 | (LAX) Los Angeles, United States | (LAS) Las Vegas, United States | Dep: 5 - Arr: 1 | Arrived On time |
AA1269 | 20:04 | 21:45 | (MCI) Kansas City, United States | (DFW) Dallas, United States | - Arr: B | Arrived On time |
AA931 | 23:12 | 09:00 | (MIA) Miami, United States | (EZE) Buenos Aires, Argentina | Dep: N | In Air |
AA1284 | 21:21 | 23:43 | (DFW) Dallas, United States | (MSP) Minneapolis, United States | Dep: D - Arr: 1 | In Air |
AA732 | 20:15 | 09:05 | (CLT) Charlotte, United States | (LHR) London, United Kingdom | - Arr: 3 | In Air |
AA240 | 14:42 | 08:00 | (DFW) Dallas, United States | (FCO) Rome, Italy | Dep: D - Arr: 3 | In Air |
AA112 | 16:24 | 07:25 | (MIA) Miami, United States | (BCN) Barcelona, Spain | Dep: N - Arr: 1 | In Air |
AA742 | 19:27 | 09:00 | (PHL) Philadelphia, United States | (BCN) Barcelona, Spain | Dep: A - Arr: 1 | In Air |
AA44 | 17:40 | 06:55 | (JFK) New York, United States | (CDG) Paris, France | Dep: 8 | In Air |
AA2554 | 20:17 | 22:50 | (ORD) Chicago, United States | (SEA) Seattle, United States | Dep: 3 | In Air |
AA905 | 22:49 | 08:05 | (MIA) Miami, United States | (GIG) Rio De Janeiro, Brazil | Dep: N - Arr: 2 | In Air |
AA908 | 22:00 | 06:01 | (EZE) Buenos Aires, Argentina | (MIA) Miami, United States | Dep: A - Arr: N | In Air |
AA754 | 21:15 | 10:30 | (PHL) Philadelphia, United States | (CDG) Paris, France | Dep: A - Arr: 2B | In Air |
AA912 | 20:55 | 05:30 | (SCL) Santiago, Chile | (MIA) Miami, United States | - Arr: N | In Air |
AA204 | 18:39 | 08:00 | (PHL) Philadelphia, United States | (AMS) Amsterdam, Netherlands | Dep: A - Arr: 3 | In Air |
AA70 | 16:09 | 08:45 | (DFW) Dallas, United States | (FRA) Frankfurt, Germany | Dep: D - Arr: 2 | In Air |
American Airlines Top 10 Airports
No. | Name | IATA | City | Country | Updated |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Husband Amarillo International Airport | AMA | Amarillo | United States | 13 minutes |
2 | Pearson International Airport | YYZ | Toronto | Canada | 14 minutes |
3 | Jacksonville International Airport | JAX | Jacksonville | United States | 14 minutes |
4 | El Paso International Airport | ELP | El Paso | United States | 16 minutes |
5 | San Francisco International Airport | SFO | San Francisco | United States | 16 minutes |
6 | Idaho Falls Regional Airport | IDA | Idaho Falls | United States | 16 minutes |
7 | Burlington International Airport | BTV | Burlington | United States | 17 minutes |
8 | Wilmington International Airport | ILM | Wilmington | United States | 18 minutes |
9 | Pittsburgh International Airport | PIT | Pittsburgh | United States | 18 minutes |
10 | Tulsa International Airport | TUL | Tulsa | United States | 19 minutes |