American Airlines Flight status
Check your Flight status American Airlines
Check your Flight status American Airlines
HND |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | 1 | 9 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:05 | D | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | D | 8 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:30 | 1 | None |
HND |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:40 | 1 | 8 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:40 | D | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:55 | D | 7 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | 1 | None |
FUK |
|
NRT |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | D | 4 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:45 | 3 | None |
FUK |
|
HND |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | D | 9 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:30 | 1 | None |
NRT |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | T3 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:05 | D |
FUK |
|
NRT |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
3 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:30 |
HND |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:15 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:00 | 1 | 9 |
FUK |
|
HND |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | D | 8 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:50 | 1 | None |
NRT |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:25 | 3 | None |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:50 | D | None |
NRT |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:45 | 2 | R |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:00 | D | None |