American Airlines Flight status
Check your Flight status American Airlines
Check your Flight status American Airlines
LHR |
|
EDI |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:05 | 5 | A15 |
Edinburgh United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:30 | None | None |
EDI |
|
LHR |
Edinburgh United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | MAIN |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:25 | T5 |
EDI |
|
LHR |
Edinburgh United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:10 | None | None |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:45 | 5 | None |
LGW |
|
EDI |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | S | None |
Edinburgh United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:30 | None | None |
LHR |
|
EDI |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | T5 |
Edinburgh United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:25 | MAIN |
LHR |
|
EDI |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:50 | T5 | A8 |
Edinburgh United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:20 | MAIN |
LHR |
|
EDI |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:10 | 5 | None |
Edinburgh United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:35 | None | None |
EDI |
|
LHR |
Edinburgh United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:30 | MAIN |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:05 | T5 |
LHR |
|
EDI |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:20 | 5 | None |
Edinburgh United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:45 | None | None |
LHR |
|
EDI |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:05 | 5 | None |
Edinburgh United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | None | None |
EDI |
|
LHR |
Edinburgh United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:20 | None | None |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:55 | 5 | None |
EDI |
|
LHR |
Edinburgh United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:55 | None | None |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:35 | 5 | None |
LHR |
|
EDI |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:05 | 5 | A5 |
Edinburgh United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:30 | None | None |
LHR |
|
EDI |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:20 | 5 | None |
Edinburgh United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:55 | None | None |
LHR |
|
EDI |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:55 | 5 | A23 |
Edinburgh United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20 | None | None |
EDI |
|
LHR |
Edinburgh United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:40 | None | None |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:10 | 5 | None |
EDI |
|
LHR |
Edinburgh United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:15 | None | None |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:50 | 5 | None |
LHR |
|
EDI |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:50 | 5 | None |
Edinburgh United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:10 | None | None |