American Airlines Flight status
Check your Flight status American Airlines
Check your Flight status American Airlines
NRT |
|
BKK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:05 | 2 | 70 |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:00 | None | None |
HND |
|
BKK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | None | None |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:40 | None | None |
BKK |
|
HND |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:55 | None | E5 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:10 | None | None |
BKK |
|
NRT |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:25 | None | E5 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:30 | 2 | 74 |
BKK |
|
NRT |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:05 | None | F6 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:10 | 2 | 60 |
HKG |
|
BKK |
Hong Kong Hong Kong | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | 1 | None |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:55 | None | None |
HND |
|
BKK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:05 | T3 |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:30 | T1 |
BKK |
|
HND |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:45 | T1 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:00 | T3 |
BKK |
|
HKG |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | None | None |
Hong Kong Hong Kong | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:25 | 1 | None |
HKG |
|
BKK |
Hong Kong Hong Kong | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:25 | 1 | None |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:35 | None | None |
HKG |
|
BKK |
Hong Kong Hong Kong | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:10 | 1 | None |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:15 | None | None |
BKK |
|
HKG |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:35 | None | None |
Hong Kong Hong Kong | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:15 | 1 | None |
HKG |
|
BKK |
Hong Kong Hong Kong | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:35 | 1 | 70 |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:40 | None | None |
HKG |
|
BKK |
Hong Kong Hong Kong | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | 1 | None |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:05 | None | None |
BKK |
|
HKG |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | None | None |
Hong Kong Hong Kong | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:00 | 1 | None |
HKG |
|
BKK |
Hong Kong Hong Kong | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | 1 | None |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:00 | None | None |
BKK |
|
HKG |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:20 | None | None |
Hong Kong Hong Kong | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:10 | 1 | None |
HKG |
|
BKK |
Hong Kong Hong Kong | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:00 | 1 | None |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:05 | None | None |
BKK |
|
HKG |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | None | None |
Hong Kong Hong Kong | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:15 | 1 | None |